| Frequency Band Letter Designation | Frequency Range | Wavelength |
| L band | 1 - 2 GHz | 15cm - 30cm |
| S band | 2 - 4 GHz | 7.5cm - 15cm |
| C band | 4 - 8 GHz | 3.75cm - 7.5cm |
| X band | 8 - 12 GHz | 25mm - 37.5cm |
| Ku band | 12 - 18 GHz | 16.7mm - 25mm |
| K band | 18 - 26.5 GHz | 11.3mm - 16.7mm |
| Ka band | 26.5 - 40 GHz | 7.5mm - 11.3mm |
Precontent:BIAS Tee
Nextcontent:What is a Low Pass Filter : Circuit & Its Working